Uusimman Kansallisen Mediatutkimuksen mukaan (KMT 2018) 90% suomalaisista lukee sanomalehteä viikoittain.
Painettu lehti on lukuvälineenä edelleen suosituin (71 %), suosio on jopa hieman kasvanut edelliseen mittaukseen verrattuna. Matkapuhelin on toiseksi suosituin (49%), ja sen käyttö lukuvälineenä kasvaa edelleen.
Painettu sanomalehti on Suomen luotettavin media. Sanomalehteä pidetään tärkeimpänä, asiantuntevimpana, hyödyllisimpänä ja läheisimpänä uutislähteenä. Tämä korostuu erityisesti nuorissa aikuisissa. Kärkimedia tavoittaa alle 30- vuotiasta 69%. Laadukkaasta ja luotettavasta uutissisällöstä ollaan valmiita maksamaan, iästä riippumatta. Sanomalehtien nettisivut ja sovellukset ovat myös mieluisin digimainonnan kanava ja erityisesti tämä korostuu nuoremmissa ikäryhmissä.
Kärkimedia tavoittaa 3,6 miljoonaa (82%) suomalaista viikoittain. Painetulla lehdellä tavoitetaan 2,9 miljoonaa lukijaa ja digillä 2,2 miljoonaa lukijaa.
Näköislehtien lukijamäärä on edelleen voimakkaassa kasvussa. Lukijamäärä viikossa on tällä hetkellä 488 000, uusia lukijoita on tullut lisää 38% kahden vuoden takaiseen mittaukseen verrattuna.
Nuoret ovat sanomalehtikansaa
”Ilahduttavaa on nähdä että sanomalehti tavoittaa lähes 70% alle 30- vuotiaista. Tämä todistaa sen, että nuorempi sukupolvi on myös sanomalehtikansaa kuten vanhemmat ikäryhmät. Nuoret ovat myös valmiita maksamaan laadukkaasta sisällöstä, joka selkeästi näkyy nuorempien kasvavissa tilausmäärissä. Sanomalehti on vahva alusta markkinoijalle kun kyseessä on nuoret kohderyhmät. Sanomalehti on suomalaisten mielestä myös mieluisin digimainontaympäristö (39 %) ja erityisesti tämä korostuu alle 30-vuotiaiden ikäryhmässä (51%). Puheet sanomalehden näivettymisestä voidaan todellakin näiden tulosten valossa lopettaa!”, kommentoi Kärkimedian toimitusjohtaja Tom Jungell.
Sanomalehden rooli Suomen ykkösmediana on muuttumaton
”Tutkimustulokset osoittavat luulot printtimedian hiipumisesta vääräksi. 91 % suomalaisista lukee sanomalehteä viikoittain, mikä tarkoittaa yli 4 miljoonaa silmäparia. Oman paikkakunnan sanomalehti on tärkeä, josta luetaan paikallisuutiset ja haetaan päivän tarjoukset ja menovinkit. Suomalaiset ovat lukijakansaa ja sanomalehden rooli Suomen ykkösmediana on muuttumaton” ,kertoo Kärkimedian tutkimuspäällikkö Katri Åberg.
Kokonaistavoittavuus (painettu + digi) viikko | Painettu lehti* | Painettu lehti* | Digi | |
päivä | viikko | viikko | ||
Aamulehti | 680 000 | 213 000 | 292 000 | 531 000 |
Aamuposti | 64 000 | 31 000 | 50 000 | 22 000 |
Etelä-Saimaa | 104 000 | 46 000 | 68 000 | 59 000 |
Etelä-Suomen Sanomat | 232 000 | 83 000 | 113 000 | 179 000 |
Forssan Lehti | 39 000 | 23 000 | 34 000 | 13 000 |
Helsingin Sanomat | 1 716 000 | 672 000 | 1 038 000 | 1 206 000 |
Hufvudstadsbladet | 116 000 | 57 000 | 92 000 | 44 000 |
Hämeen Sanomat | 74 000 | 44 000 | 63 000 | 25 000 |
Iisalmen Sanomat | 44 000 | 23 000 | 35 000 | 11 000 |
Ilkka | 194 000 | 86 000 | 118 000 | 122 000 |
Itä-Häme | 33 000 | 18 000 | 25 000 | 11 000 |
Itä-Savo | 60 000 | 29 000 | 38 000 | 39 000 |
Kainuun Sanomat | 77 000 | 33 000 | 47 000 | 38 000 |
Kaleva | 451 000 | 124 000 | 178 000 | 374 000 |
Karjalainen | 206 000 | 77 000 | 106 000 | 143 000 |
Keski-Uusimaa | 80 000 | 31 000 | 49 000 | 43 000 |
Keskipohjanmaa | 117 000 | 47 000 | 67 000 | 76 000 |
Keskisuomalainen | 249 000 | 107 000 | 150 000 | 152 000 |
Kouvolan Sanomat | 92 000 | 47 000 | 65 000 | 50 000 |
Kymen Sanomat | 74 000 | 37 000 | 53 000 | 38 000 |
Lapin Kansa | 148 000 | 79 000 | 107 000 | 86 000 |
Länsi-Savo | 83 000 | 39 000 | 56 000 | 43 000 |
Länsi-Suomi | 71 000 | 27 000 | 41 000 | 52 000 |
Länsi-Uusimaa | 41 000 | 22 000 | 36 000 | 13 000 |
Pohjalainen | 99 000 | 45 000 | 66 000 | 58 000 |
Salon Seudun Sanomat | 64 000 | 38 000 | 54 000 | 24 000 |
Satakunnan Kansa | 262 000 | 96 000 | 128 000 | 214 000 |
Savon Sanomat | 269 000 | 100 000 | 147 000 | 169 000 |
Turun Sanomat | 374 000 | 163 000 | 228 000 | 251 000 |
Uusimaa | 63 000 | 24 000 | 44 000 | 29 000 |
Vasabladet | 70 000 | 42 000 | 54 000 | 39 000 |
Österbottens Tidining | 55 000 | 34 000 | 43 000 | 26 000 |
Kärkimedia (nettotavoittavuus) | 3 635 000 | 2 212 000 | 2 896 000 | 2 226 000 |
Kysy lisää Kärkimedian tutkimuspäällikö Katri Åbergilta 044- 239 7924 katri.aberg@karkimedia.fi tai toimitusjohtaja Tom Jungellilta 050-549 8180 tom.jungell@karkimedia.fi