Näköislehdet tuovat Kärkimedian painetuille sanomalehdille lisää lukijoita lähes 4 prosenttia, eli 107 000 uutta lukijaa viikossa KMT 2016 mittauksen mukaan. Yksittäisten lehtien lukijamäärä lisääntyy parhaimmillaan 8 prosenttia viikossa, päivätasolla jopa 11 %. Kaiken kaikkiaan Kärkimedia tavoittaa jo 353 000 näköislehden lukijaa viikossa.
Kärkimedialehtien painetut ja digitaaliset sisällöt tavoittavat 86% suomalaisista eli 3 822 000 lukijaa viikossa. Kärkimedian painetut- ja näköislehdet yhdessä tavoittavat 71% suomalaisista eli 3 153 000 lukijaa viikossa.
Vuoden 2016 alusta Kansallisessa Mediatutkimuksessa (KMT) on kysytty uutena kysymyksenä painetun lehden lisäksi näköislehtien lukemista. Näin saadaan kummallekin vertailukelpoinen lukijamäärä. Uudistus näyttää luotettavasti ja yksiselitteisesti, kuinka paljon lisäkontakteja digitaalinen näköislehti mainoksineen painettuun lehteen tuo. Näköislehti on päivän lehti sähköisessä muodossa, joka sisältää myös painetun lehden mainokset.
Näköislehden lukijat täydentävät hyvin painetun lehden lukijakuntaa: lukijat ovat aktiivisia, keskimääräistä paremmin ansaitsevia, eri päätelaitteita sujuvasti käyttäviä ostohaluisia kuluttajia.
Sanomalehti on Suomen suurin mainosväline
”Vuosi 2016 oli meille kaupallisesti menestyksekäs. Sanomalehtimedia on säilyttänyt vakaan asemansa Suomen suurimpana mainosvälineenä. Kovimmat kaupantekijät käyttävät Kärkimediaa, minkä myös mainostajamme ovat todenneet. Panostamme siihen, että pystymme jatkossakin tarjoamaan mainostajan erilaisiin tarpeisiin tutkitusti tehokkaimpia ja toimivimpia mediaratkaisuja”, toteaa Kärkimedian toimitusjohtaja Tom Jungell.
Mainontaan suhtaudutaan myönteisimmin painetussa mediassa
80% suomalaisista suhtautuu myönteisesti mainontaan painetussa sanomalehdissä, kun taas kaupalliset tv-kanavat ja kotiin jaettavat mainokset saavat huomattavasti alhaisempia lukemia.
”Painetulla sanomalehdellä on vahva jalansija suomalaisten arjessa. Tämä näkyy myös lukijoiden erittäin myönteisenä suhtautumisena sanomalehtimainontaan. Mainontaa halutaan vastaanottaa ja seurata aktiivisesti. Mainokset huomataan hyvin ja ne saavat aikaan kauppaa. Mediahälystä huolimatta huomioarvot ovat pysyneet samalla hyvällä tasolla vuodesta toiseen pitkällä aikavälillä”, kertoo Kärkimedian tutkimuspäällikkö Katri Åberg.
Lehti | Päivätavoittavuus
Painettu lehti ml. näköislehti |
Viikkotavoittavuus
Painettu lehti ml. näköislehti |
Kokonaisviikkotavoittavuus
(painettu ja digi) |
Aamulehti | 226 000 | 313 000 | 601 000 |
Aamuposti | 37 000 | 57 000 | 66 000 |
Etelä-Saimaa | 58 000 | 81 000 | 101 000 |
Etelä-Suomen Sanomat | 98 000 | 135 000 | 235 000 |
Forssan Lehti | 27 000 | 39 000 | 45 000 |
Helsingin Sanomat | 689 000 | 1 058 000 | 1 960 000 |
Hufvudstadsbladet | 69 000 | 116 000 | 154 000 |
Hämeen Sanomat | 52 000 | 73 000 | 80 000 |
Iisalmen Sanomat | 28 000 | 43 000 | 59 000 |
Ilkka | 95 000 | 134 000 | 168 000 |
Itä-Häme | 18 000 | 26 000 | 32 000 |
Itä-Savo | 33 000 | 49 000 | 67 000 |
Kainuun Sanomat | 40 000 | 59 000 | 85 000 |
Kaleva | 145 000 | 205 000 | 391 000 |
Karjalainen | 83 000 | 117 000 | 186 000 |
Keskipohjanmaa | 54 000 | 80 000 | 87 000 |
Keskisuomalainen | 124 000 | 178 000 | 299 000 |
Keski-Uusimaa | 34 000 | 56 000 | 74 000 |
Kouvolan Sanomat | 54 000 | 78 000 | 115 000 |
Kymen Sanomat | 45 000 | 70 000 | 99 000 |
Lapin Kansa + Pohjolan Sanomat | 96 000 | 134 000 | 186 000 |
Länsi-Savo | 49 000 | 71 000 | 112 000 |
Länsi-Suomi | 30 000 | 42 000 | 73 000 |
Länsi-Uusimaa | 23 000 | 35 000 | 44 000 |
Pohjalainen | 53 000 | 79 000 | 104 000 |
Salon Seudun Sanomat | 47 000 | 63 000 | 86 000 |
Satakunnan Kansa | 101 000 | 140 000 | 185 000 |
Savon Sanomat | 116 000 | 172 000 | 310 000 |
Turun Sanomat | 176 000 | 250 000 | 393 000 |
Uusimaa | 25 000 | 42 000 | 57 000 |
Vasabladet | 41 000 | 57 000 | 88 000 |
Österbottens Tidning | 30 000 | 42 000 | 58 000 |
Kärkimedia | 2 404 000 | 3 151 000 | 3 822 000 |
Viikkotavoittavuudet | Näköislehden lukijamäärä | Painetun lehden lukijamäärä | Painetun + näköislehden lukijamäärä (netto) | Näköislehdellä lisää lukijoita painetulle lehdelle, %-osuus |
Helsingin Sanomat | 171 000 | 978 000 | 1 058 000 | 8,2 |
Aamulehti | 34 000 | 299 000 | 313 000 | 4,7 |
Lapin Kansa + Pohjolan Sanomat | 22 000 | 127 000 | 134 000 | 5,5 |
Turun Sanomat | 18 000 | 243 000 | 250 000 | 2,9 |
Kaleva | 15 000 | 199 000 | 205 000 | 3,0 |
Keskisuomalainen | 12 000 | 173 000 | 178 000 | 2,9 |
Vasabladet | 11 000 | 55 000 | 57 000 | 3,6 |
Savon Sanomat | 11 000 | 168 000 | 172 000 | 2,4 |
Ilkka | 11 000 | 132 000 | 134 000 | 1,5 |
Hufvudstadsbladet | 11 000 | 112 000 | 116 000 | 3,6 |
Satakunnan Kansa | 10 000 | 137 000 | 140 000 | 2,2 |
Etelä-Suomen Sanomat | 9 000 | 131 000 | 135 000 | 3,1 |
Österbottens Tidining | 7 000 | 40 000 | 42 000 | 5,0 |
Pohjalainen | 7 000 | 77 000 | 79 000 | 2,6 |
Kouvolan Sanomat | 6 000 | 75 000 | 78 000 | 4,0 |
Etelä-Saimaa | 5 000 | 80 000 | 81 000 | 1,3 |
Kärkimediapaketti | 353 000 | 3 043 000 | 3 151 000 | 3,5 |
Lisätietoa antavat: –
katri.aberg@karkimedia.fi p.044-239 7924 ja tom.jungell@karkimedia.fi p.050-549 8180