Automaattisesti monikanavaiset ratkaisut
Kärkimedialla on jo 22 automaattisesti monikanavaisia ratkaisuja tarjoavaa mediaa. Monikanavaiset ratkaisut yhdistävät printtiä ja digiä.
Etusivu » Mainonta » Monikanava » Automaattisesti monikanavaiset ratkaisut
Kärkimedialla on jo 22 automaattisesti monikanavaisia ratkaisuja tarjoavaa mediaa. Monikanavaiset ratkaisut yhdistävät printtiä ja digiä.
Mediakohtaiset automaattisesti monikanavaiset ratkaisut löydät alla olevasta taulukosta. Lehtien printtivaraukset sekä hinnat pitävät aina sisällään printin ja digin. Tämä koskee sekä määräpäivä- että kelluvia ilmoituksia. Kelluvissa ilmoituksissa luvatut digitaaliset kontaktit toimitetaan kellunta-ajan puitteissa. Kelluvissa kampanjoissa käytetään arkikontaktimääriä. Mainostaja toimittaa printtiaineiston lisäksi myös digiaineiston.
Myös muihin Kärkimedian lehtiin on mahdollista ostaa valmiita paketteja, jotka sisältävät printti-ilmoituksen lisäksi kattavan näkyvyyden lehden digikanavissa kts. erikseen ostettavat monikanavaiset ratkaisut.
Media | Etusivu | Panorama | Aukeama | Kokosivu | 4-sivuinen kiinteä liite | 8-sivuinen kiinteä liite | ½-sivu pysty | ½-sivu vaaka | 3×180 | 2 x 365 | 5×88 | 2×180 | 2×134 | Broadsheetin tabloid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aamulehti | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Etelä-Saimaa | x | |||||||||||||
Etelä-Suomen Sanomat | x | |||||||||||||
Helsingin Sanomat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Ilkka-Pohjalainen | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Kainuun Sanomat | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Kaleva | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Karjalainen | x | |||||||||||||
Keskipohjanmaa | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Keskisuomalainen | x | |||||||||||||
Kouvolan Sanomat | x | |||||||||||||
Kymen Sanomat | x | |||||||||||||
Lapin Kansa | x | x | x | x | x | |||||||||
Maaseudun Tulevaisuus | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Salon Seudun Sanomat | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Satakunnan Kansa Länsi-Suomi | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Savon Sanomat | x | |||||||||||||
Syd-Österbotten | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Turun Sanomat | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Vasabladet | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Åbo Underrättelser | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Österbottens Tidning | x | x | x | x | x | x |
Media | Formaatti | Printin mainoskoko | Digin mainoskoko desktop ja mobiili |
---|---|---|---|
Aamulehti | Etusivu | 254 x 308 mm | ' (2 aineistoa: 1 mobiili, 1 desktop) Desktop (Vaihtoehtoisesti kuva- tai video-aineisto): Kuva-aineisto: 1920x1200px, max 300 kt, jpg tai png Video-aineisto: 1920x1080px, max 4MB, MP4 Jos haluat käyttää desktop video-aineistoa, ole yhteydessä palvelupisteeseen Mobiili (Vaihtoehtoisesti kuva- tai video-aineisto): Kuva-aineisto 1080 × 1920px, max 300kt, jpg tai png Videoaineisto 1080×1920px, max 4MB, MP4 |
Aamulehti | Panoraama | 528 x 365 mm | 620 x 891 px, max 300 kt |
Aamulehti | Kokosivu | 254 x 365 mm | '- |
Aamulehti | Kiinteä (Fyra) 4-sivuinen liite | 4 sivuiseen 4 kpl | 620 x 891 px, max 300 kt, 1-4 kuvaa |
Aamulehti | Kiinteä (Fyra) 8-sivuinen liite | 8 sivuiseen 8 kpl | 620 x 891 px, max 300 kt, 1-8 kuvaa |
Aamulehti | ½-sivu pysty, 3×365 | 150 x 365 mm | 600 x 500 px, max 300 kt |
Aamulehti | ½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | 600 x 500 px, max 300 kt |
Etelä-Saimaa | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Etelä-Suomen Sanomat | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Helsingin Sanomat | Etusivu | 254 x 308 mm | (2 aineistoa: 1 mobiili, 1 desktop) Desktop (Vaihtoehtoisesti kuva- tai video-aineisto): Kuva-aineisto: 1920x1200px, max 300 kt, jpg tai png Video-aineisto: 1920x1080px, max 4MB, MP4 Jos haluat käyttää desktop video-aineistoa, ole yhteydessä palvelupisteeseen Mobiili (Vaihtoehtoisesti kuva- tai video-aineisto): Kuva-aineisto 1080 × 1920px, max 300kt, jpg tai png Videoaineisto 1080×1920px, max 4MB |
Helsingin Sanomat | Panoraama | 528 x 365 mm | 620 x 891 px, max 300 kt |
Helsingin Sanomat | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px, max 300 kt |
Helsingin Sanomat | Kiinteä (Fyra) 4-sivuinen liite | 4 sivuiseen 4 kpl | 620 x 891 px, max 300 kt, 1-4 kuvaa |
Helsingin Sanomat | Kiinteä (Fyra) 8-sivuinen liite | 8 sivuiseen 8 kpl | 620 x 891 px, max 300 kt, 1-8 kuvaa |
Helsingin Sanomat | ½-sivu pysty, 3×365 | 150 x 365 mm | 600 x 500 px, max 300 kt |
Helsingin Sanomat | ½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | 600 x 500 px, max 300 kt |
Helsingin Sanomat | 3×180 | 150 x 180 mm | 600 x 500 px, max 300 kt |
Helsingin Sanomat | 2 x 365 | 99 x 365 mm | 600 x 500 px, max 300 kt |
Helsingin Sanomat | 5×88 | 254 x 88 mm | 600 x 500 px, max 300 kt |
Helsingin Sanomat | 2×180 | 99 x 180 mm | 600 x 500 px, max 300 kt |
Helsingin Sanomat | 2×134 | 99 x 134 mm | 600 x 500 px, max 300 kt |
Ilkka-Pohjalainen | Etusivu | 254 x 315 mm | 600 x 700 px, max 200 kt |
Ilkka-Pohjalainen | Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 254 x 365 mm, Panorama 526 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Ilkka-Pohjalainen | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Kainuun Sanomat | Etusivu | 254 x 315 mm | 600 x 700 px max 200 kt |
Kaleva | Etusivu | 254 x 318 mm | 600 x 700 px max 200 kt |
Kainuun Sanomat | Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 254 x 365 mm, Panorama 526 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Kainuun Sanomat | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Kainuun Sanomat | ½-sivu pysty | 150 x 365 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Kainuun Sanomat | ½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Kaleva | Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 254 x 365 mm, Panorama 526 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Kaleva | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Kaleva | ½-sivu pysty | 150 x 365 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Ilkka-Pohjalainen | ½-sivu pysty | 150 x 365 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Åbo Underrättelser | ½-sivu pysty | 150 x 365 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Åbo Underrättelser | ½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Ilkka-Pohjalainen | ½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Kaleva | ½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Karjalainen | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Keskipohjanmaa | Etusivu | 254 x 315 mm | 600 x 700 px max 200 kt |
Keskipohjanmaa | Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 254 x 365 mm, Panorama 526 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Keskipohjanmaa | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Keskipohjanmaa | ½-sivu pysty | 150 x 365 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Keskipohjanmaa | ½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Keskisuomalainen | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Kouvolan Sanomat | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Kymen Sanomat | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Lapin Kansa | Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 254 x 365 mm, Panorama 526 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Lapin Kansa | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Lapin Kansa | ½-sivu pysty | 150 x 365 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Lapin Kansa | ½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Maaseudun Tulevaisuus | Etusivu | 380 x 460 mm | 718 x 841 px, max 200 kt |
Maaseudun Tulevaisuus | Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 380 x 520 mm, Panorama 780 x 520 mm | 620 x 891 px max 200 kt |
Maaseudun Tulevaisuus | Kokosivu | 380 x 520 mm | 620 x 891 px max 200 kt |
Maaseudun Tulevaisuus | Tabloid | 236 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt |
Salon Seudun Sanomat | Etusivu | 254 x 297 mm | 600 x 700 px max 200 kt |
Salon Seudun Sanomat | Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 254 x 365 mm, Panorama 526 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Salon Seudun Sanomat | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Salon Seudun Sanomat | ½-sivu pysty | 150 x 365 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Salon Seudun Sanomat | ½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Satakunnan Kansa Länsi-Suomi | Etusivu | 254 x 308 mm | ' (2 aineistoa: 1 mobiili, 1 desktop) Desktop (Vaihtoehtoisesti kuva- tai video-aineisto): Kuva-aineisto: 1920x1200px, max 300 kt, jpg tai png Video-aineisto: 1920x1080px, max 4MB, MP4 Jos haluat käyttää desktop video-aineistoa, ole yhteydessä palvelupisteeseen Mobiili (Vaihtoehtoisesti kuva- tai video-aineisto): Kuva-aineisto 1080 × 1920px, max 300k |
Satakunnan Kansa Länsi-Suomi | Panoraama | 528 x 365 mm | 620 x 891 px max 300 kt |
Satakunnan Kansa Länsi-Suomi | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 300 kt |
Satakunnan Kansa Länsi-Suomi | Kiinteä (Fyra) 4-sivuinen liite | 4 sivuiseen 4 kpl | 620 x 891 px max 300 kt, 1-4 kuvaa |
Satakunnan Kansa Länsi-Suomi | Kiinteä (Fyra) 8-sivuinen liite | 8 sivuiseen 8 kpl | 620 x 891 px max 300 kt, 1-8 kuvaa |
Satakunnan Kansa Länsi-Suomi | ½-sivu pysty, 3×365 | 150 x 365 mm | 600 x 500 px max 300 kt |
Satakunnan Kansa Länsi-Suomi | ½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | 600 x 500 px max 300 kt |
Savon Sanomat | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Syd-Österbotten | Etusivu | 254 x 315 mm | 600 x 700 px, max 200 kt |
Syd-Österbotten | Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 254 x 365 mm, Panorama 526 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Syd-Österbotten | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Syd-Österbotten | ½-sivu pysty, 3×365 | 150 x 365 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Syd-Österbotten | ½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Turun Sanomat | Etusivu | 380 x 480 mm | 600 x 700 px, max 200 kt |
Turun Sanomat | Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 380 x 520 mm, Panorama 780 x 520 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Turun Sanomat | Kokosivu | 380 x 520 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Turun Sanomat | Tabloid | 236 x 365 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Turun Sanomat | ½-sivu pysty | Pysty 188 x 520 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Maaseudun Tulevaisuus | ½-sivu pysty | Pysty 188 x 510 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Maaseudun Tulevaisuus | ½-sivu vaaka | Vaaka 380 x 260 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Turun Sanomat | ½-sivu vaaka | Vaaka 380 x 260 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Vasabladet | Etusivu | 254 x 315 mm | 600 x 700 px, max 200 kt |
Vasabladet | Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 254 x 365 mm, Panorama 526 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Vasabladet | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Vasabladet | ½-sivu pysty, 3×365 | 150 x 365 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Vasabladet | ½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Åbo Underrättelser | Etusivu | 254 x 315 mm | 600 x 700 px, max 200 kt |
Åbo Underrättelser | Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 254 x 365 mm, Panorama 526 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Åbo Underrättelser | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Österbottens Tidning | Etusivu | 254 x 315 mm | 600 x 700 px, max 200 kt |
Österbottens Tidning | Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 254 x 365 mm, Panorama 526 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Österbottens Tidning | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Österbottens Tidning | ½-sivu pysty, 3×365 | 150 x 365 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Österbottens Tidning | ½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Media | Formaatti | Painetun lehden lukijamäärä päivässä | Digikontaktit ja näyttömäärä | Kontaktit yhteensä |
---|---|---|---|---|
Aamulehti* | Frontpage | Mon-Fri180000,Sat-Sun207000 | Mon-Fri140000,Sat-Sun143000 | Mon-Fri320000,Sat-Sun350000 |
Aamulehti* | PanoraMon,Fullpage,Fixed(Fyra)4-pageSunpplement,Fixed(Fyra)8-pageSunpplement,Half-pageverTuecal,Half-pagehorizontal | Mon-Fri180000,Sat-Sun207000 | Mon-Fri85000,Sat-Sun73000 | Mon-Fri265000,Sat-Sun280000 |
Etelä-Saimaa | Fullpage | 40100 | 9400 | 49500 |
Etelä-Suomen Sanomat | Fullpage | 71200 | 15700 | 86900 |
Helsingin Sanomat* | Frontpage | Mon-Fri590000,Sat-Sun746000 | Mon-Fri360000,Sat-Sun354000 | Mon-Fri950000,Sat-Sun1100000 |
Helsingin Sanomat* | PanoraMon,Fullpage,Fixed(Fyra)4-pageSunpplement,Fixed(Fyra)8-pageSunpplement,Half-pageverTuecal,Half-pagehorizontal,3×180,2×365,5×88,2×180,2×134 | Mon-Fri590000,Sat-Sun746000 | Mon-Fri210000,Sat-Sun154000 | Mon-Fri800000,Sat-Sun900000 |
Ilkka-Pohjalainen | Frontpage | 105400 | 46200 | 151600 |
Ilkka-Pohjalainen | Spread,PanoraMon,Fullpage,Half-pageverTuecal,Half-pagehorizontal | 105400 | 36200 | 141600 |
Kainuun Sanomat | Frontpage,Spread,PanoraMon,Fullpage,Half-pageverTuecal,Half-pagehorizontal | 29900 | 11100 | 41000 |
Kaleva | Frontpage,Spread,PanoraMon,Fullpage,Half-pageverTuecal,Half-pagehorizontal | 110200 | 51500 | 161700 |
Karjalainen | Fullpage | 60600 | 31200 | 91800 |
Keskipohjanmaa | Frontpage,Spread,PanoraMon,Fullpage,Half-pageverTuecal,Half-pagehorizontal | 46200 | 8200 | 54400 |
Keskisuomalainen | Fullpage | 103300 | 21200 | 124500 |
Kouvolan Sanomat | Fullpage | 33800 | 12400 | 46200 |
Kymen Sanomat | Fullpage | 29900 | 6200 | 36100 |
Lapin Kansa | Spread,PanoraMon,Fullpage,Half-pageverTuecal,Half-pagehorizontal | 70500 | 26600 | 97100 |
Maaseudun Tulevaisuus | Frontpage,Spread,PanoraMon,Fullpage,Tabloid,Half-pageverTuecal,Half-pagehorizontal | 254300 | 72600 | 326900 |
Salon Seudun Sanomat | Frontpage,Spread,PanoraMon,Fullpage,Half-pageverTuecal,Half-pagehorizontal | 36700 | 8300 | 45000 |
Satakunnan Kansa Länsi-Suomi* | Frontpage | Mon,Wed:77000,Tue,Fri:94000,Thu:161000,Sat,Sun:105000 | Mon,Wed:37000,Tue,Fri:61000,Thu:74000,Sat,Sun:82000 | Mon,Wed:138000,Tue,Fri:174000,Thu:235000,Sat,Sun:187000 |
Satakunnan Kansa Länsi-Suomi* | PanoraMon,Fullpage,Fixed(Fyra)4-pageSunpplement,Fixed(Fyra)8-pageSunpplement,Half-pageverTuecal,Half-pagehorizontal | Mon,Wed:77000,Tue,Fri:94000,Thu:161000,Sat,Sun:105000 | Mon,Wed:37000,Tue,Fri:46000,Thu:34000,Sat,Sun:49000 | Mon,Wed:114000,Tue,Fri:140000,Thu:195000,Sat,Sun:154000 |
Savon Sanomat | Fullpage | 98500 | 15900 | 114400 |
Syd-Österbotten | Frontpage,Spread,PanoraMon,Fullpage,Half-pageverTuecal,Half-pagehorizontal | 11200 | 2000 | 13200 |
Turun Sanomat | Frontpage,Spread,PanoraMon,Fullpage,Half-pageverTuecal,Half-pagehorizontal,Tabloid | 138800 | 46700 | 185500 |
Vasabladet | Frontpage,Spread,PanoraMon,Fullpage,Half-pageverTuecal,Half-pagehorizontal | 38400 | 13600 | 52000 |
Åbo Underrättelser | Frontpage,Spread,PanoraMon,Fullpage,Half-pageverTuecal,Half-pagehorizontal | 16900 | 3700 | 20600 |
Österbottens Tidning | Frontpage,Spread,PanoraMon,Fullpage,Half-pageverTuecal,Half-pagehorizontal | 30400 | 8800 | 39200 |
avoinna arkisin klo 8:00 – 16:00
Puh: 075 757 8550,
palvelupiste@karkimedia.fi
Tammasaarenkatu 5
(Santa Maria -talo, 3. krs)
00180 Helsinki
Postiosoite: