Tavoittavuudet

Verkkosivustoillamme on 2 miljoonaa lukijaa päivässä ja 2,9 miljoonaa lukijaa viikossa!

Digitaaliset kanavat (viikko) KMT 2024 Digitaaliset kanavat (päivä) KMT 2024
Aamulehti 586 900 Aamulehti 241 400
Aamuposti 77 000 Aamuposti 28 700
Etelä-Saimaa 127 300 Etelä-Saimaa 63 400
Etelä-Suomen Sanomat 194 100 Etelä-Suomen Sanomat 84 900
Forssan Lehti 35 500 Forssan Lehti 23 100
Helsingin Sanomat 1 740 000 Helsingin Sanomat 1 080 500
Hufvudstadsbladet 126 300 Hufvudstadsbladet 60 300
Hämeen Sanomat 99 200 Hämeen Sanomat 44 900
Ilkka-Pohjalainen 220 000 Ilkka-Pohjalainen 109 400
Itä-Häme 22 200 Itä-Häme 10 000
Itä-Savo 76 700 Itä-Savo 34 800
Kainuun Sanomat 82 500 Kainuun Sanomat 37 800
Kaleva 337 700 Kaleva 155 900
Karjalainen 123 200 Karjalainen 61 800
Keski-Uusimaa 108 500 Keski-Uusimaa 39 300
Keskipohjanmaa 122 600 Keskipohjanmaa 63 100
Keskisuomalainen 406 300 Keskisuomalainen 164 500
Kouvolan Sanomat 119 900 Kouvolan Sanomat 65 800
Kymen Sanomat 81 800 Kymen Sanomat 42 200
Lapin Kansa 141 900 Lapin Kansa 65 100
Länsi-Savo 86 400 Länsi-Savo 41 300
Länsi-Uusimaa 45 000 Länsi-Uusimaa 15 100
Maaseudun Tulevaisuus 352 500 Maaseudun Tulevaisuus 120 600
Salon Seudun Sanomat 96 300 Salon Seudun Sanomat 44 700
Satakunnan Kansa Länsi-Suomi 347 700 Satakunnan Kansa Länsi-Suomi 184 500
Savon Sanomat 272 000 Savon Sanomat 121 500
Syd-Österbotten 11 300 Syd-Österbotten 6 000
Turun Sanomat 350 600 Turun Sanomat 138 000
Uusimaa 53 900 Uusimaa 18 500
Vasabladet 60 300 Vasabladet 35 100
Åbo Underrättelser 24 700 Åbo Underrättelser 13 200
Österbottens Tidning 41 600 Österbottens Tidning 29 000
Kärkimedia-paketti (netto) 3 043 000 Kärkimedia-paketti (netto) 2 220 800

KMT 2024 digitaaliset kanavat viikkotavoittavuus ja päivätavoittavuus.

Verkkosivujen tavoittavuudet suuruusjärjestyksessä löydät täältä

Kerron mielelläni lisää

Minna Haapala

Insight and Planning Director
040 555 5213