Kärkimedian painetuilla lehdillä tavoittaa lähes 2 miljoonaa lukijaa yhdessä päivässä!
Painettu lehti + näköislehti (päivä) | KMT 2024 | Painettu lehti + näköislehti (viikko) | KMT 2024 |
Aamulehti | 188 600 | Aamulehti | 318 400 |
Aamuposti | 29 200 | Aamuposti | 61 100 |
Etelä-Saimaa | 40 100 | Etelä-Saimaa | 73 100 |
Etelä-Suomen Sanomat | 71 200 | Etelä-Suomen Sanomat | 108 400 |
Forssan Lehti | 20 400 | Forssan Lehti | 32 800 |
Helsingin Sanomat | 633 700 | Helsingin Sanomat | 1 081 300 |
Hufvudstadsbladet | 65 500 | Hufvudstadsbladet | 103 500 |
Hämeen Sanomat | 33 800 | Hämeen Sanomat | 53 300 |
Ilkka-Pohjalainen | 105 400 | Ilkka-Pohjalainen | 153 300 |
Itä-Häme | 15 300 | Itä-Häme | 21 600 |
Itä-Savo | 24 800 | Itä-Savo | 39 400 |
Kainuun Sanomat | 29 900 | Kainuun Sanomat | 51 400 |
Kaleva | 110 200 | Kaleva | 174 400 |
Karjalainen | 60 600 | Karjalainen | 95 700 |
Keski-Uusimaa | 25 800 | Keski-Uusimaa | 57 000 |
Keskipohjanmaa | 46 200 | Keskipohjanmaa | 68 100 |
Keskisuomalainen | 103 300 | Keskisuomalainen | 167 300 |
Kouvolan Sanomat | 33 800 | Kouvolan Sanomat | 54 400 |
Kymen Sanomat | 29 900 | Kymen Sanomat | 50 800 |
Lapin Kansa | 70 500 | Lapin Kansa | 108 500 |
Länsi-Savo | 36 300 | Länsi-Savo | 61 700 |
Länsi-Uusimaa | 24 400 | Länsi-Uusimaa | 52 500 |
Maaseudun Tulevaisuus | 254 300 | Maaseudun Tulevaisuus | 388 400 |
Salon Seudun Sanomat | 36 700 | Salon Seudun Sanomat | 55 800 |
Satakunnan Kansa Länsi-Suomi | 101 300 | Satakunnan Kansa Länsi-Suomi | 162 400 |
Savon Sanomat | 98 500 | Savon Sanomat | 170 300 |
Syd-Österbotten | 11 200 | Syd-Österbotten | 13 300 |
Turun Sanomat | 138 800 | Turun Sanomat | 227 800 |
Uusimaa | 22 900 | Uusimaa | 58 300 |
Vasabladet | 38 400 | Vasabladet | 61 600 |
Åbo Underrättelser | 16 900 | Åbo Underrättelser | 22 900 |
Österbottens Tidning | 30 400 | Österbottens Tidning | 42 800 |
Kärkimedia-paketti (netto) | 1 949 700 | Kärkimedia-paketti (netto) | 2 698 900 |
KMT 2024
Kärkimedialehtien tavoittavuudet suuruusjärjestyksessä löydät täältä