Automaattisesti monikanavaiset ratkaisut
Kärkimedialla on jo 22 automaattisesti monikanavaisia ratkaisuja tarjoavaa mediaa. Monikanavaiset ratkaisut yhdistävät printtiä ja digiä.
Etusivu » Mainonta » Monikanava » Automaattisesti monikanavaiset ratkaisut
Kärkimedialla on jo 22 automaattisesti monikanavaisia ratkaisuja tarjoavaa mediaa. Monikanavaiset ratkaisut yhdistävät printtiä ja digiä.
Mediakohtaiset automaattisesti monikanavaiset ratkaisut löydät alla olevasta taulukosta. Lehtien printtivaraukset sekä hinnat pitävät aina sisällään printin ja digin. Tämä koskee sekä määräpäivä- että kelluvia ilmoituksia. Kelluvissa ilmoituksissa luvatut digitaaliset kontaktit toimitetaan kellunta-ajan puitteissa. Kelluvissa kampanjoissa käytetään arkikontaktimääriä. Mainostaja toimittaa printtiaineiston lisäksi myös digiaineiston.
Myös muihin Kärkimedian lehtiin on mahdollista ostaa valmiita paketteja, jotka sisältävät printti-ilmoituksen lisäksi kattavan näkyvyyden lehden digikanavissa kts. erikseen ostettavat monikanavaiset ratkaisut.
Media | Etusivu | Panorama | Aukeama | Kokosivu | 4-sivuinen kiinteä liite | 8-sivuinen kiinteä liite | ½-sivu pysty | ½-sivu vaaka | 3×180 | 2 x 365 | 5×88 | 2×180 | 2×134 | Broadsheetin tabloid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aamulehti | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Etelä-Saimaa | x | |||||||||||||
Etelä-Suomen Sanomat | x | |||||||||||||
Helsingin Sanomat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Ilkka-Pohjalainen | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Kainuun Sanomat | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Kaleva | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Karjalainen | x | |||||||||||||
Keskipohjanmaa | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Keskisuomalainen | x | |||||||||||||
Kouvolan Sanomat | x | |||||||||||||
Kymen Sanomat | x | |||||||||||||
Lapin Kansa | x | x | x | x | x | |||||||||
Maaseudun Tulevaisuus | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Salon Seudun Sanomat | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Satakunnan Kansa Länsi-Suomi | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Savon Sanomat | x | |||||||||||||
Syd-Österbotten | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Turun Sanomat | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Vasabladet | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Åbo Underrättelser | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Österbottens Tidning | x | x | x | x | x | x |
Media | Formaatti | Printin mainoskoko | Digin mainoskoko desktop ja mobiili |
---|---|---|---|
Aamulehti | Etusivu | 254 x 308 mm | ' (2 aineistoa: 1 mobiili, 1 desktop) Desktop (Vaihtoehtoisesti kuva- tai video-aineisto): Kuva-aineisto: 1920x1200px, max 300 kt, jpg tai png Video-aineisto: 1920x1080px, max 4MB, MP4 Jos haluat käyttää desktop video-aineistoa, ole yhteydessä palvelupisteeseen Mobiili (Vaihtoehtoisesti kuva- tai video-aineisto): Kuva-aineisto 1080 × 1920px, max 300kt, jpg tai png Videoaineisto 1080×1920px, max 4MB, MP4 |
Aamulehti | Panoraama | 528 x 365 mm | 620 x 891 px, max 300 kt |
Aamulehti | Kokosivu | 254 x 365 mm | '- |
Aamulehti | Kiinteä (Fyra) 4-sivuinen liite | 4 sivuiseen 4 kpl | 620 x 891 px, max 300 kt, 1-4 kuvaa |
Aamulehti | Kiinteä (Fyra) 8-sivuinen liite | 8 sivuiseen 8 kpl | 620 x 891 px, max 300 kt, 1-8 kuvaa |
Aamulehti | ½-sivu pysty, 3×365 | 150 x 365 mm | 600 x 500 px, max 300 kt |
Aamulehti | ½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | 600 x 500 px, max 300 kt |
Etelä-Saimaa | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Etelä-Suomen Sanomat | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Helsingin Sanomat | Etusivu | 254 x 308 mm | (3 aineistoa: 1 mobiili, 1 desktop ja 1 tabletti) Desktop (Vaihtoehtoisesti kuva- tai video-aineisto): Kuva-aineisto: 1920x1200px, max 300 kt, jpg tai png Video-aineisto: 1920x1080px, max 4MB, MP4 Jos haluat käyttää desktop video-aineistoa, ole yhteydessä palvelupisteeseen Mobiili (Vaihtoehtoisesti kuva- tai video-aineisto): Kuva-aineisto 1080 × 1920px, max 300kt, jpg tai png Videoaineisto 1080×1920px, max 4MB, MP4 Tabletti: 1436x1682px, max 2Mt, jpg, png |
Helsingin Sanomat | Panoraama | 528 x 365 mm | 620 x 891 px, max 300 kt |
Helsingin Sanomat | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px, max 300 kt |
Helsingin Sanomat | Kiinteä (Fyra) 4-sivuinen liite | 4 sivuiseen 4 kpl | 620 x 891 px, max 300 kt, 1-4 kuvaa |
Helsingin Sanomat | Kiinteä (Fyra) 8-sivuinen liite | 8 sivuiseen 8 kpl | 620 x 891 px, max 300 kt, 1-8 kuvaa |
Helsingin Sanomat | ½-sivu pysty, 3×365 | 150 x 365 mm | 600 x 500 px, max 300 kt |
Helsingin Sanomat | ½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | 600 x 500 px, max 300 kt |
Helsingin Sanomat | 3×180 | 150 x 180 mm | 600 x 500 px, max 300 kt |
Helsingin Sanomat | 2 x 365 | 99 x 365 mm | 600 x 500 px, max 300 kt |
Helsingin Sanomat | 5×88 | 254 x 88 mm | 600 x 500 px, max 300 kt |
Helsingin Sanomat | 2×180 | 99 x 180 mm | 600 x 500 px, max 300 kt |
Helsingin Sanomat | 2×134 | 99 x 134 mm | 600 x 500 px, max 300 kt |
Ilkka-Pohjalainen | Etusivu | 254 x 315 mm | 600 x 700 px, max 200 kt |
Ilkka-Pohjalainen | Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 254 x 365 mm, Panorama 526 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Ilkka-Pohjalainen | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Kainuun Sanomat | Etusivu | 254 x 315 mm | 600 x 700 px max 200 kt |
Kaleva | Etusivu | 254 x 318 mm | 600 x 700 px max 200 kt |
Kainuun Sanomat | Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 254 x 365 mm, Panorama 526 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Kainuun Sanomat | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Kainuun Sanomat | ½-sivu pysty | 150 x 365 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Kainuun Sanomat | ½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Kaleva | Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 254 x 365 mm, Panorama 526 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Kaleva | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Kaleva | ½-sivu pysty | 150 x 365 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Ilkka-Pohjalainen | ½-sivu pysty | 150 x 365 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Åbo Underrättelser | ½-sivu pysty | 150 x 365 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Åbo Underrättelser | ½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Ilkka-Pohjalainen | ½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Kaleva | ½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Karjalainen | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Keskipohjanmaa | Etusivu | 254 x 315 mm | 600 x 700 px max 200 kt |
Keskipohjanmaa | Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 254 x 365 mm, Panorama 526 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Keskipohjanmaa | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Keskipohjanmaa | ½-sivu pysty | 150 x 365 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Keskipohjanmaa | ½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Keskisuomalainen | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Kouvolan Sanomat | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Kymen Sanomat | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Lapin Kansa | Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 254 x 365 mm, Panorama 526 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Lapin Kansa | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Lapin Kansa | ½-sivu pysty | 150 x 365 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Lapin Kansa | ½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Maaseudun Tulevaisuus | Etusivu | 380 x 460 mm | 718 x 841 px, max 200 kt |
Maaseudun Tulevaisuus | Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 380 x 520 mm, Panorama 780 x 520 mm | 620 x 891 px max 200 kt |
Maaseudun Tulevaisuus | Kokosivu | 380 x 520 mm | 620 x 891 px max 200 kt |
Maaseudun Tulevaisuus | Tabloid | 236 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt |
Salon Seudun Sanomat | Etusivu | 254 x 297 mm | 600 x 700 px max 200 kt |
Salon Seudun Sanomat | Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 254 x 365 mm, Panorama 526 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Salon Seudun Sanomat | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Salon Seudun Sanomat | ½-sivu pysty | 150 x 365 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Salon Seudun Sanomat | ½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Satakunnan Kansa Länsi-Suomi | Etusivu | 254 x 308 mm | ' (2 aineistoa: 1 mobiili, 1 desktop) Desktop (Vaihtoehtoisesti kuva- tai video-aineisto): Kuva-aineisto: 1920x1200px, max 300 kt, jpg tai png Video-aineisto: 1920x1080px, max 4MB, MP4 Jos haluat käyttää desktop video-aineistoa, ole yhteydessä palvelupisteeseen Mobiili (Vaihtoehtoisesti kuva- tai video-aineisto): Kuva-aineisto 1080 × 1920px, max 300k |
Satakunnan Kansa Länsi-Suomi | Panoraama | 528 x 365 mm | 620 x 891 px max 300 kt |
Satakunnan Kansa Länsi-Suomi | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 300 kt |
Satakunnan Kansa Länsi-Suomi | Kiinteä (Fyra) 4-sivuinen liite | 4 sivuiseen 4 kpl | 620 x 891 px max 300 kt, 1-4 kuvaa |
Satakunnan Kansa Länsi-Suomi | Kiinteä (Fyra) 8-sivuinen liite | 8 sivuiseen 8 kpl | 620 x 891 px max 300 kt, 1-8 kuvaa |
Satakunnan Kansa Länsi-Suomi | ½-sivu pysty, 3×365 | 150 x 365 mm | 600 x 500 px max 300 kt |
Satakunnan Kansa Länsi-Suomi | ½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | 600 x 500 px max 300 kt |
Savon Sanomat | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Syd-Österbotten | Etusivu | 254 x 315 mm | 600 x 700 px, max 200 kt |
Syd-Österbotten | Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 254 x 365 mm, Panorama 526 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Syd-Österbotten | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Syd-Österbotten | ½-sivu pysty, 3×365 | 150 x 365 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Syd-Österbotten | ½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Turun Sanomat | Etusivu | 380 x 480 mm | 600 x 700 px, max 200 kt |
Turun Sanomat | Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 380 x 520 mm, Panorama 780 x 520 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Turun Sanomat | Kokosivu | 380 x 520 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Turun Sanomat | Tabloid | 236 x 365 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Turun Sanomat | ½-sivu pysty | Pysty 188 x 520 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Maaseudun Tulevaisuus | ½-sivu pysty | Pysty 188 x 510 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Maaseudun Tulevaisuus | ½-sivu vaaka | Vaaka 380 x 260 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Turun Sanomat | ½-sivu vaaka | Vaaka 380 x 260 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Vasabladet | Etusivu | 254 x 315 mm | 600 x 700 px, max 200 kt |
Vasabladet | Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 254 x 365 mm, Panorama 526 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Vasabladet | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Vasabladet | ½-sivu pysty, 3×365 | 150 x 365 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Vasabladet | ½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Åbo Underrättelser | Etusivu | 254 x 315 mm | 600 x 700 px, max 200 kt |
Åbo Underrättelser | Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 254 x 365 mm, Panorama 526 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Åbo Underrättelser | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Österbottens Tidning | Etusivu | 254 x 315 mm | 600 x 700 px, max 200 kt |
Österbottens Tidning | Aukeama, panorama | Aukeama 2 kpl 254 x 365 mm, Panorama 526 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Österbottens Tidning | Kokosivu | 254 x 365 mm | 620 x 891 px max 200 kt ja 300 x 600 px max 100 kt |
Österbottens Tidning | ½-sivu pysty, 3×365 | 150 x 365 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Österbottens Tidning | ½-sivu vaaka | 254 x 180 mm | 300 x 431 px max 100 kt |
Media | Formaatti | Painetun lehden lukijamäärä päivässä | Digikontaktit ja näyttömäärä | Kontaktit yhteensä |
---|---|---|---|---|
Aamulehti* | Etusivu | ma-pe 180 000, la-su 207 000 | ma-pe 140 000, la-su 143 000 | ma-pe 320 000, la-su 350000 |
Aamulehti* | Panoraama, Kokosivu, Kiinteä (Fyra) 4-sivuinen liite, Kiinteä (Fyra) 8-sivuinen liite, ½-sivu pysty, ½-sivu vaaka | ma-pe 180 000, la- su 207 000 | ma-pe 85 000, la-su 73 000 | ma-pe 265 000, la-su 280 000 |
Etelä-Saimaa | Kokosivu | 40 100 | 9 400 | 49 500 |
Etelä-Suomen Sanomat | Kokosivu | 71 200 | 15 700 | 86 900 |
Helsingin Sanomat* | Etusivu | ma-pe 590 000, la-su 746 000 | 360 000, la-su 354 000 | ma-pe 950 000, la-su 1 100 000 |
Helsingin Sanomat* | Panoraama, Kokosivu, Kiinteä (Fyra) 4-sivuinen liite, Kiinteä (Fyra) 8-sivuinen liite, ½-sivu pysty, ½-sivu vaaka, 3×180, 2×365, 5×88, 2×180, 2×134 | ma-pe 590 000, la-su 746 000 | ma-pe 210 000, la-su 154 000 | ma-pe 800 000, la-su 900 000 |
Ilkka-Pohjalainen | Etusivu | 105 400 | 46 200 | 151 600 |
Ilkka-Pohjalainen | Aukeama, panorama, Kokosivu, ½-sivu pysty, ½-sivu vaaka | 105 400 | 36 200 | 141 600 |
Kainuun Sanomat | Etusivu, Aukeama, panorama, Kokosivu, ½-sivu pysty, ½-sivu vaaka | 29 900 | 11 100 | 41 000 |
Kaleva | Etusivu, Aukeama, panorama, Kokosivu, ½-sivu pysty, ½-sivu vaaka | 110 200 | 51 500 | 161 700 |
Karjalainen | Kokosivu | 60 600 | 31 200 | 91 800 |
Keskipohjanmaa | Etusivu, Aukeama, panorama, Kokosivu, ½-sivu pysty, ½-sivu vaaka | 46 200 | 8 200 | 54 400 |
Keskisuomalainen | Kokosivu | 103 300 | 21 200 | 124 500 |
Kouvolan Sanomat | Kokosivu | 33 800 | 12 400 | 46 200 |
Kymen Sanomat | Kokosivu | 29 900 | 6 200 | 36 100 |
Lapin Kansa | Aukeama, panorama, Kokosivu, ½-sivu pysty, ½-sivu vaaka | 70 500 | 26 600 | 97 100 |
Maaseudun Tulevaisuus | Etusivu, Aukeama, panorama, Kokosivu, Tabloid, ½-sivu pysty, ½-sivu vaaka | 254 300 | 72 600 | 326 900 |
Salon Seudun Sanomat | Etusivu, Aukeama, panorama, Kokosivu, ½-sivu pysty, ½-sivu vaaka | 36 700 | 8 300 | 45 000 |
Satakunnan Kansa Länsi-Suomi* | Etusivu | ma,ke 77 000, ti,pe 94 000, to 161 000 la,su 105 000 | ma,ke 37 000, ti,pe 61 000 ti,pe 76 000 to 74 000 la,su 82 000 | ma,ke 138 000 ti,pe 174 000 to 235 000 la,su 187 000 |
Satakunnan Kansa Länsi-Suomi* | Panoraama, Kokosivu, Kiinteä (Fyra) 4-sivuinen liite, Kiinteä (Fyra) 8-sivuinen liite, ½-sivu pysty, ½-sivu vaaka | ma,ke 77 000, ti,pe 94 000, to 161 000 la,su 105 000 | ma,ke 37 000, ti,pe 46 000 to 34 000 la,su 49 000 | ma,ke 114 000 ti,pe 140 000 to 195 000 la,su 154 000 |
Savon Sanomat | Kokosivu | 98 500 | 15 900 | 114 400 |
Syd-Österbotten | Etusivu, Aukeama, panorama, Kokosivu, ½-sivu pysty, ½-sivu vaaka | 11 200 | 2 000 | 13 200 |
Turun Sanomat | Etusivu, Aukeama, panorama, Kokosivu, ½-sivu pysty, ½-sivu vaaka, Tabloid | 138 800 | 46 700 | 185 500 |
Vasabladet | Etusivu, Aukeama, panorama, Kokosivu, ½-sivu pysty, ½-sivu vaaka | 38 400 | 13 600 | 52 000 |
Åbo Underrättelser | Etusivu, Aukeama, panorama, Kokosivu, ½-sivu pysty, ½-sivu vaaka | 16 900 | 3 700 | 20 600 |
Österbottens Tidning | Etusivu, Aukeama, panorama, Kokosivu, ½-sivu pysty, ½-sivu vaaka | 30 400 | 8 800 | 39 200 |
avoinna arkisin klo 8:00 – 16:00
Puh: 075 757 8550,
palvelupiste@karkimedia.fi
Tammasaarenkatu 5
(Santa Maria -talo, 3. krs)
00180 Helsinki
Postiosoite: